HC Dynamo Pardubice je po 17 zápasech 2. v extralize se 36 body. Bilance: 11 výher v základní době, 1 po prodloužení nebo nájezdech, skóre 64:43. Forma z posledních zápasů: P* P P V V (V výhra, P prohra, * po prodloužení nebo nájezdech). Nejproduktivnější hráč: Červenka (5+14). Všechny zápasy soutěže vysílá živě a zdarma TV Tipsport.
1 000 Kč za registraci + přenosy zdarmaRegistrace →
vstupní bonus 3 300 KčRegistrace →
bonus pro nové hráčeRegistrace →Program dalších zápasů najdeš na stránce extraligy a v TV Tipsport dnes.
Přenos po registraci u Tipsportu, 7 dní zdarma. 18+
Bilance za 17 odehraných zápasů: skóre 64:43, v průměru 3,8 vstřeleného a 2,5 obdrženého gólu na zápas, zatímco průměr soutěže je 2,7 gólu na tým. Doma 6 výher z 9 (skóre 38:27), venku 6 z 8 (26:16). Bilance je lepší venku. Aktuální série: 2 výhry v řadě. Rozdílem nejvýš jednoho gólu skončilo 5 zápasů, z toho 2 až v prodloužení nebo nájezdech. Nejvyšší výhra: 4:0 (doma, soupeř Mladá Boleslav). Nejvíc gólů padá ve třetí třetině (22 z 54).
| Zápasy | Výhry | Porážky | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 6 | 3 | 38:27 |
| Venku | 8 | 6 | 2 | 26:16 |
Výhry a porážky včetně prodloužení a nájezdů; rozhodující nájezd se do gólů nepočítá.
| Den | Soupeř | Skóre | Góly klubu |
|---|---|---|---|
| St 16. 9. | doma · Hradec Králové | 3:5 ❌ | 20:38 Červenka (Stránský), 34:16 Stránský (Tomášek, Sedlák) 5/4, 54:59 Nosek (Smejkal, Tourigny) 5/4 |
| Pá 18. 9. | venku · Litvínov | 1:3 ✅ | 16:15 Stránský (Košťálek, Červenka) 5/4, 28:01 Smejkal (Tourigny, Will) 5/4, 57:03 Sobotka (Červenka) |
| Ne 20. 9. | doma · Karlovy Vary | 5:2 ✅ | 13:36 Smejkal (Kondelík, Nosek) 5/4, 37:19 Gazda (Mandát, Kondelík), 46:12 Mandát, 51:11 Kondelík (Tomášek), 58:10 Červenka (Mandát, Sobotka) |
| Út 22. 9. | doma · Liberec | 4:5 ❌ | 31:41 Sedlák (Stránský, Červenka), 34:30 Dvořák (Tourigny, Sedlák), 57:52 Košťálek (Červenka, Tomášek) 5/4, 59:19 Stránský (Tomášek, Červenka) |
| Pá 25. 9. | venku · Mladá Boleslav | 1:4 ✅ | 12:09 Kondelík 5/4, 39:34 Stránský (Červenka, Košťálek) 5/3, 43:53 Kondelík (Kelemen, Nosek), 59:56 Smejkal (Tomášek) |
| Ne 27. 9. | venku · Kometa Brno | 3:5 ✅ | 15:26 Tomášek (Košťálek, Červenka) 5/4, 25:14 Smejkal (Tourigny, Tomášek), 46:56 Sedlák (Červenka, Košťálek), 55:23 Mandát 4/5, 57:38 Mikliš (Will) |
| Út 29. 9. | doma · České Budějovice | 5:2 ✅ | 07:23 Košťálek (Červenka, Mandát), 27:56 Stránský (Tomášek), 44:41 Sedlák (Košťálek, Gazda), 55:18 Smejkal (Čerešňák, Tourigny) 5/4, 58:22 Nosek (Gazda) |
| Pá 2. 10. | doma · Plzeň | 4:2 ✅ | 30:28 Kelemen (Nosek, Mikliš), 33:45 Stránský (Sedlák, Červenka) 5/4, 37:41 Červenka (Sedlák) 5/4, 57:28 Červenka (Mandát) |
| Ne 4. 10. | doma · Sparta Praha | 6:4 ✅ | 03:22 Tomášek (Červenka, Košťálek) 5/4, 13:10 Červenka (Sedlák, Mikliš), 23:34 Sedlák (Čerešňák, Červenka), 34:07 Gazda (Tomášek, Stránský), 48:59 Kondelík (Nosek, Kelemen), 51:03 Tomášek |
| Pá 9. 10. | venku · Vítkovice | 2:3 ✅ | 19:07 Nosek (Čerešňák, Ludvig), 29:23 Smejkal (Tomášek, Vondráček), 34:44 Košťálek (Červenka, Stránský) 5/4 |
| Ne 11. 10. | doma · Třinec | 5:4 pp ✅ | 04:23 Tomášek (Smejkal, Stránský), 10:32 Smejkal (Gazda, Tomášek), 45:00 Kelemen (Poulíček), 59:44 Čerešňák (Červenka, Tomášek) 5/4, 62:57 Mandát (Čerešňák, Nosek) 3/3 |
| Ne 18. 10. | venku · Olomouc | 1:4 ✅ | 05:51 Poulíček (Hauser, Dvořák), 32:59 Tourigny (Mandát, Ludvig), 33:12 Tomášek (Smejkal, Stránský), 50:37 Nosek (Kondelík, Tourigny) 5/4 |
| Pá 23. 10. | venku · Kladno | 4:3 pp ❌ | 20:28 Smejkal (Košťálek, Stránský) 5/4, 32:17 Mandát (Ščotka), 53:12 Sobotka (Tomášek, Smejkal) 5/4 |
| Ne 25. 10. | venku · Hradec Králové | 2:0 ❌ | — |
| Út 27. 10. | doma · Litvínov | 2:3 ❌ | 8. Košťálek (Červenka, Stránský), 15. Mandát (Tomášek, Gazda) |
| Pá 30. 10. | venku · Karlovy Vary | 2:4 ✅ | 14. Smejkal (Tomášek, Stránský), 50. Stránský (Tourigny, Smejkal), 53. Tomášek (Smejkal), 60. Smejkal |
| Ne 1. 11. | doma · Mladá Boleslav | 4:0 ✅ | 21. Poulíček (Tourigny, Nosek), 31. Smejkal (Červenka, Tomášek), 40. Nosek (Lauko, Poulíček), 49. Tomášek (Smejkal, Stránský) |
| # | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Červenka | 5 | 14 | 19 |
| 2. | Tomášek | 5 | 12 | 17 |
| 3. | Stránský | 6 | 7 | 13 |
| 4. | Smejkal | 8 | 4 | 12 |
| 5. | Košťálek | 3 | 7 | 10 |
| 6. | Mandát | 4 | 5 | 9 |
| 7. | Nosek | 4 | 5 | 9 |
| 8. | Sedlák | 4 | 5 | 9 |
| 9. | Kondelík | 4 | 3 | 7 |
| 10. | Tourigny | 1 | 6 | 7 |
Zdroj: vlastní výpočet ze zápisů zápasů (příjmení). Celé pořadí soutěže: kanadské bodování.
Kompletní tabulku, výsledky všech kol a program s kurzy najdeš na stránce Tipsport extraliga 2026/27. Ostatní kluby: Hradec Králové · Karlovy Vary · Kladno · Kometa Brno · Liberec · Litvínov · Mladá Boleslav · Olomouc · Plzeň · Sparta Praha · Třinec · Vítkovice · České Budějovice.
Zdroj: hokej.cz (střelci a výsledky), zpracování SazkyWeb.cz; aktualizace po každém hracím dni.