Český hokejista Radko Gudas (36 let) hraje v NHL za Florida Panthers jako obránce s číslem 6. Pochází z města Praha. V roce 2010 ho v 3. kole draftoval tým TBL (66. volba celkově). V NHL odehrál 896 zápasů základní části a nasbíral 211 bodů (42 gólů, 169 asistencí). V sezoně 2025/26 zapsal v 56 zápasech 2+11 = 13 bodů. Do Floridy se vrátil z Anaheimu.
1 000 Kč za registraci + přenosy zdarmaRegistrace →
vstupní bonus 3 300 KčRegistrace →
bonus pro nové hráčeRegistrace →Zatím 11 zápasů, 0+0 = 0 bodů.
| 2. 11. | proti DET | 0+0 | střely 0, 12:06 min |
| 30. 10. | proti WPG | 0+0 | střely 1, 15:04 min |
| 27. 10. | proti WPG | 0+0 | střely 0, 14:55 min |
| 25. 10. | proti CHI | 0+0 | střely 1, 12:30 min |
| 21. 10. | proti OTT | 0+0 | střely 0, 17:03 min |
| 12. 10. | proti BUF | 0+0 | střely 0, 12:27 min |
| 10. 10. | proti MIN | 0+0 | střely 1, 14:09 min |
| 6. 10. | proti LAK | 0+0 | střely 1, 12:08 min |
| 4. 10. | proti ANA | 0+0 | střely 0, 15:47 min |
| 1. 10. | proti SJS | 0+0 | střely 1, 13:31 min |
Časy v našem čase (zápasy NHL se u nás hrají v noci). Přenosy na TV Tipsport dnes, kurzy na Tipsport kurzy dnes.
Radko Gudas odehrál v NHL 14 sezon základní části: 885 zápasů a 211 bodů, tedy 0,24 bodu na zápas. Nejproduktivnější byl v sezoně 2016/17: 6+17 = 23 bodů v 67 zápasech. V poslední sezoně (2025/26) měl 0,23 bodu na zápas — na úrovni svého kariérního průměru.
| Sezona | Tým | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Florida Panthers | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2025/26 | Anaheim Ducks | 56 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 2024/25 | Anaheim Ducks | 81 | 1 | 15 | 16 | 4 |
| 2023/24 | Anaheim Ducks | 66 | 6 | 12 | 18 | 14 |
| 2022/23 | Florida Panthers | 72 | 2 | 15 | 17 | 14 |
| 2021/22 | Florida Panthers | 77 | 3 | 13 | 16 | 27 |
| 2020/21 | Florida Panthers | 54 | 2 | 9 | 11 | 6 |
| 2019/20 | Washington Capitals | 63 | 2 | 13 | 15 | 15 |
| 2018/19 | Philadelphia Flyers | 77 | 4 | 16 | 20 | 6 |
| 2017/18 | Philadelphia Flyers | 70 | 2 | 14 | 16 | 0 |
| 2016/17 | Philadelphia Flyers | 67 | 6 | 17 | 23 | 8 |
| 2015/16 | Philadelphia Flyers | 76 | 5 | 9 | 14 | -3 |
| 2014/15 | Tampa Bay Lightning | 31 | 2 | 3 | 5 | -5 |
| 2013/14 | Tampa Bay Lightning | 73 | 3 | 19 | 22 | 2 |
| 2012/13 | Tampa Bay Lightning | 22 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Denní přehled, jak hráli všichni Češi a Slováci, výsledky noci a bodování sezony najdeš na stránce NHL 2026/27.
Ve stejném týmu: Marek Alscher, Mikuláš Hovorka.
Zdroj statistik: NHL (oficiální data); sezona 2026/27 z denních přehledů SazkyWeb.cz.