Výsledky — všech 13 zápasů a kurzy před zápasy
Výsledky podle výsledkového servisu Tipsportu a přehledu výsledků Sunday Guardian (hlavní karta i UFC.com). Časy jsou plánované podle Tipsportu, kurzy na výhru (1 · 2) u Tipsportu a Kingsbetu jsou poslední před zápasy. 18+
| Čas | Zápas | Tipsport | Kingsbet |
|---|---|---|---|
| ne 05:00 | Joaquin Buckley – Mike Malott✅ vyhrál Malott — K.O.ne 05:00 · velterová váha · hlavní zápas · 5 kol | 2,03 · 1,73 | 1,96 · 1,75 |
| ne 04:20 | Erin Blanchfield – Jasmine Jasudavicius✅ vyhrála Jasudavicius — na bodyne 04:20 · mušší váha žen · hlavní karta | 1,29 · 3,36 | 1,27 · 3,40 |
| ne 03:45 | Kyle Nelson – Cristian Pérez✅ vyhrál Pérez — K.O./TKOne 03:45 · lehká váha · hlavní karta | 3,39 · 1,27 | 3,60 · 1,25 |
| ne 03:10 | Marc-André Barriault – Kyle Daukaus✅ vyhrál Barriault — TKOne 03:10 · střední váha · hlavní karta | 2,42 · 1,51 | 2,42 · 1,50 |
| ne 02:35 | Louis Jourdain – Timothy Cuamba✅ vyhrál Cuamba — submisíne 02:35 · bantamová váha · hlavní karta | 1,57 · 2,29 | 1,52 · 2,37 |
| ne 02:00 | Mandel Nallo – Nate Landwehr✅ vyhrál Nallo — TKO ve 2. kolene 02:00 · lehká váha · hlavní karta | 1,33 · 2,99 | 1,32 · 3,10 |
| ne 01:30 | Tanner Boser – Jhonata Diniz✅ vyhrál Boser — TKOne 01:30 · těžká váha · předkola | 2,65 · 1,42 | 2,80 · 1,38 |
| ne 01:05 | Julien Leblanc – Nick Galanti✅ vyhrál Galanti — submisíne 01:05 · střední váha · předkola | 5,04 · 1,13 | 5,00 · 1,13 |
| ne 00:40 | Javad Mahjoub – Joel Faglier✅ vyhrál Faglier — TKOne 00:40 · těžká váha · předkola | 1,98 · 1,76 | 1,93 · 1,77 |
| ne 00:15 | Katlyn Cerminara – Mackenzie Stiller✅ vyhrála Cerminara — TKOne 00:15 · mušší váha žen · předkola | 1,37 · 2,90 | 1,32 · 3,10 |
| so 23:50 | Chad Anheliger – Steven Koslow✅ vyhrál Koslow — submisíso 23:50 · bantamová váha · předkola | 2,25 · 1,60 | 2,16 · 1,61 |
| so 23:25 | Melissa Croden – Chelsea Chandler✅ vyhrála Chandler — submisíso 23:25 · bantamová váha žen · předkola | 1,30 · 3,26 | 1,30 · 3,20 |
| so 23:00 | Cody Chovancek – SuYoung You✅ vyhrál You — submisíso 23:00 · bantamová váha · předkola | 1,74 · 2,02 | 1,75 · 1,96 |
Joaquin Buckley – Mike Malott
Joaquin Buckley (21-8) ze St. Louis je postojář s tvrdým úderem, který se proslavil knockouty a mezi jeho skalpy patří Stephen Thompson a Colby Covington. Mike Malott (14-2-1) z Ontaria se do UFC dostal přes Contender Series Dany White a v Edmontonu měl za zády domácí halu. Sázkovky mírně favorizovaly Malotta (Tipsport 1,73, Kingsbet 1,75; na Buckleyho 2,03 a 1,96). Malott potvrdil roli favorita a Buckleyho ukončil K.O. ve 2. kole.
Na co se dívat dál
Druhým tahákem je ženská mušší váha Erin Blanchfield – Jasmine Jasudavicius; obě patří podle UFC.com do první desítky žebříčku divize a jasnou favoritkou byla Blanchfield — vyhrála ale Jasudavicius na body. Na hlavní kartě jsou dál Kyle Nelson – Cristian Pérez, Marc-André Barriault – Kyle Daukaus, Louis Jourdain – Timothy Cuamba a Mandel Nallo – Nate Landwehr. Kanadské publikum bude fandit hlavně Barriaultovi, Jourdainovi a v předkolech těžké váhy Tanneru Boserovi.
Přenos UFC Edmonton v Česku
TV Tipsport tento galavečer nevysílala — pokud ho přidá, najdeš ho v programu TV Tipsport dnes. Sázet živě během zápasů jde u Tipsportu i Kingsbetu. Stejný večer od 18:00 běží Oktagon 95, ten živě vysílá TV Tipsport.
UFC Edmonton Buckley vs. Malott — časté dotazy
Kdy se konalo UFC Edmonton Buckley vs. Malott?
Předkola začala v sobotu 17. října ve 23:00 našeho času, hlavní karta v neděli 18. října ve 2:00. Hlavní zápas Buckley – Malott je v rozpisu Tipsportu kolem 5:00.
Kde se galavečer koná?
V hale Rogers Place v kanadském Edmontonu (Alberta).
Kdo je v hlavním zápase?
Joaquin Buckley (21-8) proti Kanaďanovi Mikovi Malottovi (14-2-1) ve velterové váze, na pět kol.
Kdo byl favorit a kdo vyhrál?
Mírným favoritem byl Mike Malott (Tipsport 1,73, Kingsbet 1,75; na Buckleyho 2,03 a 1,96) — a vyhrál K.O. ve 2. kole.
Kde sledovat UFC Edmonton v Česku?
TV Tipsport tento galavečer nevysílala; aktuální stav najdeš v programu TV Tipsport dnes.



